L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t | ||
|
ИНФОРАМЦИОННА АГЕНЦИЯ
standartnews.com |
сряда, 07 януари 2009 |
| ДВОЙНА "ГРАЖДАНСКА" ЗА ЛОШИТЕ ШОФЬОРИ | РАДИАТОРИТЕ В СОФИЯ ИЗСТИВАТ ЗА ТРИ ДНИ | ЦЕНТЪРЪТ НА СОФИЯ БЕЗ ТОК | ПАРНОТО ЗАПОЧНА ДА НАМАЛЯВА |
L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t
Валути
|
КУРСОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ВАЛУТИ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ ЗА 05/01/2009
|
| Валути | Код | За единици валута |
Лева (BGN) | За 1 лев | Обратен курс |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.019250 | 1 | 0.981114 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 6.185620 | 1 | 1.616650 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.187150 | 1 | 0.842354 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.298690 | 1 | 0.770007 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.108010 | 1 | 4.743810 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.308780 | 1 | 13.682200 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.625700 | 1 | 3.808510 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.250000 | 1 | 8.000000 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.090010 | 1 | 0.478467 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.857340 | 1 | 5.384040 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.678270 | 1 | 3.733750 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.321640 | 1 | 136.581000 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.297310 | 1 | 7708.260000 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.968190 | 1 | 33.690600 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.744240 | 1 | 148.275000 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.542330 | 1 | 64.837000 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.086860 | 1 | 920.082000 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.664480 | 1 | 1.765390 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.766380 | 1 | 0.361483 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.055540 | 1 | 9.473820 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.117280 | 1 | 2.428790 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.081780 | 1 | 4.803580 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 8.393760 | 1 | 1.191360 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.052170 | 1 | 32.763600 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.728800 | 1 | 2.114700 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.830400 | 1 | 2.070220 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.940030 | 1 | 20.242800 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.826600 | 1 | 5.474650 |
| Сингапурски долар | SGD | 10 | 9.785510 | 1 | 1.021920 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.120830 | 1 | 24.267000 |
| Турска лира | TRY | 10 | 9.359380 | 1 | 1.068450 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.440020 | 1 | 0.694435 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.520210 | 1 | 6.578040 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 1229.980000 |
* Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и рефернтните курсове на Европейската централна банка за съответния ден и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.
Източник: БНБ.
Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.